保健事業カレンダー
保健のPR
各項目をクリックすると内容をご覧いただけます
| 項目 | 実施月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 医療費のお知らせ (WEBで閲覧できます) | 年間 | |||||||||||
| ジェネリック通知配付 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ポリファーマシー通知配付 | ● | ● | ||||||||||
| 機関紙『けんぽだより』発行 | ● | ● | ||||||||||
| 育児雑誌『赤ちゃんと!』配付 | 年間 | |||||||||||
| 『社会保険の知識』配付 | ● | |||||||||||
| 各種リーフレット配付 | 随時 | |||||||||||
| 健康保持強調月間実施 | ● | ● | ● | |||||||||
| つよい子キャンペーン | ● | ● | ● | |||||||||
| 健康者表彰 | ● | |||||||||||
病気の予防
各項目をクリックすると内容をご覧いただけます
| 項目 | 実施月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 人間ドック | 年間 | |||||||||||
| 生活習慣病健診 | 年間 | |||||||||||
| 婦人健診(巡回) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 大腸がん検診 | ● | ● | ● | |||||||||
| 定期健診補助 | 随時 | |||||||||||
| インフルエンザ予防接種補助 | 随時 | |||||||||||
| 医療機関への受診勧奨 | ● | ● | ||||||||||
| 救急箱配付(新規適用事業所) | 随時 | |||||||||||
| 補充薬配付(事業所) | ● | |||||||||||
| 特定健診・特定保健指導 | 年間 | |||||||||||
| 禁煙サポート | 年間 | |||||||||||
| 歯科健診 | 随時 | |||||||||||
体力づくり
各項目をクリックすると内容をご覧いただけます
| 項目 | 実施月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| レクリエーション補助 | 年間 | |||||||||||
| スポーツクラブルネサンス | 年間 | |||||||||||
| ウォーキングラリー | 年4回(春・秋) | |||||||||||
心身の保養
各項目をクリックすると内容をご覧いただけます
| 項目 | 実施月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 契約保養所利用補助 | 年間 | |||||||||||
| 三河湾リゾートリンクス | 年間 | |||||||||||
| セラヴィリゾート泉郷 | 年間 | |||||||||||
| おんたけ休暇村 | 年間 | |||||||||||